Demo

A CheckVir tesztlaborban a vírusvédelmi rendszerek folyamatos, valós idejű (real-time) tesztelésére vonatkozó rendszert az NKTH Baross Gábor Programjának (KD_INTEG_07-FB124076), illetve a Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának (GOP-2.1.1-09/A-2009-1298) támogatásával fejlesztettük.

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Új Magyarország Fejlesztési Terv

Archívum

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
6.     01 02 03 04 05
7. 06 07 08 09 10 11 12
8. 13 14 15 16 17 18 19
9. 20 21 Aktuális 23 24 25 26
10. 27 28 29        
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1.             01
2. 02 03 04 05 06 07 08
3. 09 10 11 12 13 14 15
4. 16 17 18 19 20 21 22
5. 23 24 25 26 27 28 29
6. 30 31          
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
49.       01 02 03 04
50. 05 06 07 08 09 10 11
51. 12 13 14 15 16 17 18
52. 19 20 21 22 23 24 25
53. 26 27 28 29 30 31  
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
45.   01 02 03 04 05 06
46. 07 08 09 10 11 12 13
47. 14 15 16 17 18 19 20
48. 21 22 23 24 25 26 27
49. 28 29 30        
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
40.           01 02
41. 03 04 05 06 07 08 09
42. 10 11 12 13 14 15 16
43. 17 18 19 20 21 22 23
44. 24 25 26 27 28 29 30
45. 31            
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
36.       01 02 03 04
37. 05 06 07 08 09 10 11
38. 12 13 14 15 16 17 18
39. 19 20 21 22 23 24 25
40. 26 27 28 29 30    
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
32. 01 02 03 04 05 06 07
33. 08 09 10 11 12 13 14
34. 15 16 17 18 19 20 21
35. 22 23 24 25 26 27 28
36. 29 30 31        
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
27.         01 02 03
28. 04 05 06 07 08 09 10
29. 11 12 13 14 15 16 17
30. 18 19 20 21 22 23 24
31. 25 26 27 28 29 30 31
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
23.     01 02 03 04 05
24. 06 07 08 09 10 11 12
25. 13 14 15 16 17 18 19
26. 20 21 22 23 24 25 26
27. 27 28 29 30      
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
18.             01
19. 02 03 04 05 06 07 08
20. 09 10 11 12 13 14 15
21. 16 17 18 19 20 21 22
22. 23 24 25 26 27 28 29
23. 30 31          
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
14.         01 02 03
15. 04 05 06 07 08 09 10
16. 11 12 13 14 15 16 17
17. 18 19 20 21 22 23 24
18. 25 26 27 28 29 30  
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
10.   01 02 03 04 05 06
11. 07 08 09 10 11 12 13
12. 14 15 16 17 18 19 20
13. 21 22 23 24 25 26 27
14. 28 29 30 31      
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
6.   01 02 03 04 05 06
7. 07 08 09 10 11 12 13
8. 14 15 16 17 18 19 20
9. 21 22 23 24 25 26 27
10. 28            
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1.           01 02
2. 03 04 05 06 07 08 09
3. 10 11 12 13 14 15 16
4. 17 18 19 20 21 22 23
5. 24 25 26 27 28 29 30
6. 31